1.1. Строп цепной одноветвевой (1СЦ)
- Подробно
Строп цепной одноветвевой (1СЦ) |
||||||||
| L-длина стропа в мм. Например: 1СЦ-2,0/5000 | Грузоподъемность стропа (тн) | Минимальная длина стропа L | Калибр цепи, мм | Характеристики стропа в стандартной комплектации | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| Тип крюка | Зев крюка, мм | Тип звена | Для кранового крюка, т | |||||
| 1СЦ-1,12/L | 1,12 | 0,90 | 1,0 | KET 06 | SK56-1,12тн | 24 | NR76-1,1тн | 6,3 |
| 1СЦ-1,5/L | 1,50 | 1,20 | 1,0 | KET 07 | SK78-2,0тн | 29 | NR87-2,12тн | 6,3 |
| 1СЦ-2,0/L | 2,00 | 1,60 | 1,0 | KET 08 | SK78-2,0тн | 29 | NR87-2,12тн | 6,3 |
| 1СЦ-3,15/L | 3,15 | 2,52 | 1,0 | KET 10 | SK10-3,15тн | 32 | NR0108-3,15тн | 8 |
| 1СЦ-5,3/L | 5,30 | 4,24 | 1,0 | KET 13 | SK13-5,3тн | 39 | NR1310-5,3тн | 12,5 |
| 1СЦ-8,0/L | 8,00 | 6,40 | 1,0 | KET 16 | SK16-8,0тн | 46 | NR1613-8,0тн | 16 |
| 1СЦ-12,5/L | 12,50 | 10,00 | 1,0 | KET 20 | SK20-12,5тн | 50 | NR2018-14,0тн | 32 |
| 1СЦ-15,0/L | 15,00 | 12,00 | 1,0 | KET 22 | SK22-15,0тн | 71 | NR2220-17,0тн | 40 |
| 1СЦ-21,0/L | 21,20 | 17,00 | 2,0 | KET 26 | SK26-21,2тн | 81 | NR2622-21,2тн | 50 |
| 1СЦ-31,5/L | 31,50 | 25,20 | 2,0 | KET 32 | SK32-31,5тн | 100 | NR3226-31,5тн | 50 |
Применение:
Используется для надежного удержания груза при его подъеме с помощью грузоподъемного механизма через одну точку крепления к крюку.
Особенности:
Строп возможно изготовить в трех вариантах исполнения: "звено-крюк", "крюк-крюк", "звено-звено". Имеется возможность комплектации различными типами крюков, включая крюки LK, позволяющие регулировать длину стропа.
Способ изготовления:
Собирается из высококачественных компонентов 8 класса прочности.
Материал:
Изготовлен из стали класса 8, включая цепи, крюки и звенья.
Покрытие:
Строп покрывается защитной окраской для повышения долговечности и защиты от коррозии.
Маркировка:
На каждом стропе указана грузоподъемность, порядковый номер, дата изготовления и товарный знак производителя.
Паспорт:
Прилагается фирменный паспорт производителя для каждого стропа.
Регламентирующие документы соответствуют требованиям РД 10-33-93, ГОСТ EN 818-4-2011, и ТУ 5225-005-91978384-2011.
Коэффициент запаса прочности Стропа равен 4:1.



