02. Строп текстильный одноветвевой (1 СТ)
- Подробно
Строп текстильный одноветвевой (1СТ) |
|||||||||
| Код (L-длина стропа в мм. Пример: 1СТ-1,0/1000) | Грузоподъемность стропа (тн) | Минимальная длина, м | Характеристики стропа в стандартной комплектации | ||||||
| Прямой подъем | Подъем "удавкой" | Тип несущей ветки (строп) | Ширина ветки (стропа), мм |
|
|
||||
|
|
|
||||||||
| Тип крюка | Зев крюка, мм | Тип звена | Для кранового крюка, тн | ||||||
| 1СТ-1,0/L | 1,00 | 0,80 | 1,00 | СТП | 30 | SK56-1,12т | 24 | NR76-1,10т | 6,30 |
| 1СТ-2,0/L | 2,00 | 1,60 | 1,00 | СТП | 60 | SK78-2,00т | 29 | NR87-2,12т | 6,30 |
| 1СТ-3,0/L | 3,00 | 2,40 | 1,50 | СТП | 90 | SK10-3,20т | 32 | NR108-3,15т | 8,00 |
| 1СТ-4,0/L | 4,00 | 3,20 | 1,50 | СТКП | 100 | SK13-5,30т | 39 | NR1310-5,30т | 12,50 |
| 1СТ-5,0/L | 5,00 | 4,00 | 1,50 | СТКП | 110 | SK13-5,30т | 39 | NR1310-5,30т | 12,50 |
| 1СТ-6,0/L | 6,00 | 4,80 | 1,50 | СТКП | 150 | SK16-8,00т | 46 | NR1613-8,00т | 16,00 |
| 1СТ-8,0/L | 8,00 | 6,40 | 1,50 | СТКП | 150 | SK16-8,00т | 47 | NR1613-8,00т | 16,00 |
| 1СТ-10,0/L | 10,00 | 8,00 | 2,00 | СТКП | 150 | SK20-12,50т | 50 | NR1816-11,20т | 20,00 |
| 1СТ-12,0/L | 12,00 | 9,60 | 2,00 | СТКП | 150 | SK20-12,50т | 50 | NR2018-14,00т | 32,00 |
| 1СТ-15,0/L | 15,00 | 12,00 | 2,00 | СТКП | 180 | SK22-15,00т | 71 | NR2220-17,00т | 40,00 |
| 1СТ-20,0/L | 20,00 | 16,00 | 2,00 | СТКП | 180 | SK26-21,20т | 81 | NR2622-21,20т | 50,00 |
Применение:
Для надежного закрепления груза на крюке грузоподъемного механизма.
Особенности:
Предоставляются два варианта исполнения: "звено - крюк" или "петля - крюк".
Способ изготовления:
В зависимости от грузоподъемности используется либо ленточный строп СТП, либо круглопрядный петлевой строп СТКп. Они соединяются концевым звеном и чалочным крюком.
Материал:
Изготавливается из полиэфирной ленты, полиэфирного волокна (полиэстера), обшивки из полиэфирной ткани, стальных крюков и звеньев.
Маркировка:
На металлической бирке указаны грузоподъемность, длина, порядковый номер, дата изготовления и товарный знак производителя.
Паспорт:
Паспорт производителя, содержащий отметку ОТК контроля, общую информацию завода-изготовителя, основные характеристики стропа, гарантийные сроки и условия эксплуатации в разных температурных режимах.
Строп соответствует стандартам РД 24-СЗК-01-01, ТУ 5225-010-91978384-2011, ТУ 5225-011-91978384-2011.
Коэффициент запаса прочности Стропа - 7:1, у комплектующих элементов - 5:1, 4:1.

|
Тип стропа |
Г/П, тн |
Ширина |
Цвет |
Минимальная |
|
1СТ |
1,0 |
30 |
фиолетовый |
1,0 |
|
2,0 |
60 |
зеленый |
2,0 |
|
|
3,0 |
90 |
желтый |
2,0 |
|
|
4,0 |
120 |
серый |
2,0 |
|
|
5,0 |
150 |
красный |
2,0 |
|
|
6,0 |
180 |
коричневый |
2,0 |
|
|
8,0 |
240 |
синий |
2,0 |
|
|
10,0 |
300 |
оранжевый |
3,0 |





