Строп УСКр2 (СККр, ручной заплет)
- Подробно
Строп УСКр2 (СККр, ручной заплет) |
||||||||
| L-длина стропа в мм. (Пример: УСКр2- 4,0/2000) | Грузоподъемность стропов (тн) | Миним. длина, м | Характеристики стропа в стандартной комплектации | |||||
| Прямой подъем | Подъем "удавка" | Подъем "в корзинке" |
|
ꬾ каната, мм | ||||
|
|
|
|
Длина петли, мм | ГОСТ 26688-80 | ГОСТ 7668-80 | ГОСТ 7669-80 | ||
| УСКр2-1,00/L | 1,00 | 0,80 | 2,00 | 1,00 | - | 7,60 | - | - |
| УСКр2-1,25/L | 1,25 | 1,00 | 2,50 | 2,00 | - | 8,30 | 8,10 | - |
| УСКр2-1,60/L | 1,60 | 1,30 | 3,20 | 2,00 | - | 9,60 | 9,70 | - |
| УСКр2-2,00/L | 2,00 | 1,60 | 4,00 | 2,00 | - | 11,00 | 11,50 | 10,50 |
| УСКр2-2,50/L | 2,50 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | - | 12,00 | 11,50 | 10,50 |
| УСКр2-3,20/L | 3,20 | 2,60 | 6,40 | 2,00 | - | 14,00 | 13,50 | 13,00 |
| УСКр2-4,00/L | 4,00 | 3,20 | 8,00 | 2,00 | - | 15,00 | 15,00 | 14,50 |
| УСКр2-5,00/L | 5,00 | 4,00 | 10,00 | 2,00 | - | 16,50 | 16,50 | 16,00 |
| УСКр2-6,30/L | 6,30 | 5,00 | 12,60 | 3,00 | - | 19,50 | 20,00 | 17,50 |
| УСКр2-8,00/L | 8,00 | 6,40 | 16,00 | 3,00 | - | 21,00 | 22,00 | 19,50 |
| УСКр2-10,00/L | 10,00 | 8,00 | 20,00 | 3,00 | - | 24,00 | 23,50 | 23,00 |
| УСКр2-12,50/L | 12,50 | 10,00 | 25,00 | 3,00 | - | - | 27,00 | 25,00 |
| УСКр2-16,00/L | 16,00 | 12,80 | 32,00 | 3,00 | - | - | 31,00 | 30,00 |
| УСКр2-20,00/L | 20,00 | 16,00 | 40,00 | 4,00 | - | - | 33,00 | 32,50 |
| УСКр2-25,00/L | 25,00 | 20,00 | 50,00 | 4,00 | - | - | 36,50 | 35,50 |
| УСКр2-32,00/L | 32,00 | 25,60 | 64,00 | 5,00 | - | - | 39,50 | 36,50 |
| УСКр2-40,00/L | 40,00 | 32,00 | 80,00 | 5,00 | - | - | 46,50 | 41,00 |
| УСКр2-50,00/L | 50,00 | 40,00 | 100,00 | 5,00 | - | - | 53,50 | - |
| УСКр2-64,00/L | 64,00 | 51,20 | 128,00 | 5,00 | - | - | 60,50 | - |
Основные характеристики и применение:
Этот строп применяется для удержания груза при подвешивании к крюку грузоподъемного механизма.
Особенности включают обычное использование захвата и удержания груза "на удавку" или подхвата груза снизу "в корзину", а также возможность охвата груза стропом.
Метод изготовления:
Изготовление стропа осуществляется ручным заплетом концов каната.
Используемый материал:
Материалы, используемые для изготовления стропа, включают стальной канат согласно стандартам ГОСТ 7668-80, 2688-80, 7669-80, а также стальную шильду и смоляную ленту. По запросу также может быть выполнена оклетневка стальной проволокой.
Защита материала:
Для защиты от коррозии строп может быть покрыт защитной смазкой или оцинкован по запросу.
Маркировка:
Маркировка стропа включает указание грузоподъемности, порядкового номера, даты изготовления и товарного знака производителя, которые выбиваются на шильде.
Паспорт:
Каждый комплект сопровождается фирменным паспортом производителя.
Стропы имеют коэффициент запаса прочности 6:1, обеспечивая безопасность при подъеме грузов.
