Строп УСК1 (СКП) (с алюминиевой втулкой)
- Подробно
Строп УСК1 (СКП) (с алюминиевой втулкой) |
|||||||||
| L-длина стропа в мм. (Пример: УСК1- 4,0/2000) | Грузоподъемность стропов (тн) | Миним. длина, м | Характеристики стропа в стандартной комплектации | ||||||
| Прямой подъем | Подъем "удавка" | Подъем "в корзинке" |
|
ꬾ каната, мм | |||||
|
|
|
|
Длина петли, мм | ГОСТ 26688-80 | ГОСТ 7668-80 | ГОСТ 7669-80 | |||
| УСК1-0,32/L | 0,32 | 0,30 | 0,60 | 0,70 | 200,00 | 6,20 | - | - | |
| УСК1-0,50/L | 0,50 | 0,40 | 1,00 | 0,70 | 240,00 | 7,60 | - | - | |
| УСК1-0,63/L | 0,63 | 0,50 | 1,30 | 0,70 | 280,00 | 8,30 | 8,10 | - | |
| УСК1-0,80/L | 0,80 | 0,60 | 1,60 | 0,80 | 280,00 | 9,60 | 9,70 | - | |
| УСК1-1,00/L | 1,00 | 0,80 | 2,00 | 1,00 | 280,00 | 11,00 | 11,50 | 10,50 | |
| УСК1-1,25/L | 1,25 | 1,00 | 2,50 | 1,00 | 320,00 | 12,00 | 11,50 | 10,50 | |
| УСК1-1,60/L | 1,60 | 1,30 | 3,20 | 1,00 | 320,00 | 14,00 | 13,50 | 13,00 | |
| УСК1-2,00/L | 2,00 | 1,60 | 4,00 | 1,00 | 320,00 | 15,00 | 15,00 | 14,50 | |
| УСК1-2,50/L | 2,50 | 2,00 | 5,00 | 1,00 | 400,00 | 16,50 | 16,50 | 16,00 | |
| УСК1-2,80/L | 2,80 | 2,20 | 5,60 | 1,50 | 400,00 | 18,00 | 18,00 | 17,50 | |
| УСК1-3,20/L | 3,20 | 2,60 | 6,40 | 1,50 | 400,00 | 19,50 | 20,00 | 17,50 | |
| УСК1-4,00/L | 4,00 | 3,20 | 8,00 | 1,50 | 400,00 | 21,00 | 22,00 | 19,50 | |
| УСК1-5,00/L | 5,00 | 4,00 | 10,00 | 1,50 | 400,00 | 24,00 | 23,50 | 23,00 | |
| УСК1-6,30/L | 6,30 | 5,00 | 12,60 | 2,00 | 400,00 | - | 27,00 | 25,00 | |
| УСК1-8,00/L | 8,00 | 6,40 | 16,00 | 2,00 | 500,00 | - | 31,00 | 30,00 | |
| УСК1-10,00/L | 10,00 | 8,00 | 20,00 | 2,50 | 500,00 | - | 33,00 | 32,50 | |
| УСК1-12,50/L | 12,50 | 10,00 | 25,00 | 3,00 | 500,00 | - | 36,50 | 35,50 | |
| УСК1-16,00/L | 16,00 | 12,80 | 32,00 | 3,00 | 600,00 | - | 39,50 | 36,50 | |
| УСК1-20,00/L | 20,00 | 16,00 | 40,00 | 3,00 | 600,00 | - | 46,50 | 41,00 | |
Основные характеристики и применение:
Эти стропы применяются для надежного удержания груза при его подвешивании к крюку грузоподъемного механизма.
Особенности использования включают захват и удержание груза "на удавку" или подхват груза снизу "в корзину", а также возможность зацепа груза петлей стропа.
Метод изготовления:
Процесс изготовления стропов осуществляется путем опрессовки алюминиевой втулкой, что обеспечивает прочное и надежное крепление, отсутствие острых концов и снижает затраты по сравнению с заплетом.
Используемый материал:
Материалы, использованные для изготовления стропов, включают стальной канат по ГОСТ 7668-80, 2688-80, 7669-80, а также алюминиевые втулки, соответствующие стандарту DIN 3093.
Защита материала:
Для защиты от коррозии стропы могут быть покрыты защитной смазкой или оцинкованы по запросу.
Маркировка:
Маркировка стропов включает указание грузоподъемности, порядкового номера, даты изготовления и товарного знака производителя, которые выбиваются на втулке.
Паспорт:
Каждый комплект сопровождается фирменным паспортом производителя.
Стропы имеют коэффициент запаса прочности 6:1, обеспечивая безопасность при подъеме грузов.
