Строп 4СК (строп четырехветвевой канатный)
- Подробно
Строп 4СК (строп четырехветвевой канатный) |
||||||||||
| L-длина стропа в мм (пример: 4СК-1,6/3000) | Г/п стропа (тн) | Миним. длина | Характеристики стропа в стандартной комплектации | |||||||
|
|
|
ꬾ каната, мм |
|
|
||||||
| ГОСТ 2688-80 | ГОСТ 7668-80 | ГОСТ 7669-80 | Тип крюка | Зев крюка, мм | Тип звена | Для кранового крюка, тн | ||||
| 4СК-1,25/L | 1,25 | 0,90 | 0,80 | 7,60 | - | - | SK56 | 24,00 | Рт1-2,0тн | 4,00 |
| 4СК-1,60/L | 1,60 | 1,10 | 0,80 | 8,30 | 8,10 | - | SK56 | 24,00 | Рт1-2,0тн | 4,00 |
| 4СК-2,00/L | 2,00 | 1,40 | 0,80 | 9,60 | 9,70 | - | SK56 | 24,00 | Рт1-2,0тн | 4,00 |
| 4СК-2,50/L | 2,50 | 1,80 | 1,00 | 11,00 | 11,50 | 10,50 | SK56 | 24,00 | Рт1-2,5тн | 5,00 |
| 4СК-3,20/L | 3,20 | 2,20 | 1,00 | 12,00 | 11,50 | 10,50 | SK78 | 29,00 | Рт1-3,2тн | 6,30 |
| 4СК-4,00/L | 4,00 | 2,80 | 1,50 | 14,00 | 13,50 | 13,00 | SK78 | 29,00 | Рт1-4,0тн | 8,00 |
| 4СК-5,00/L | 5,00 | 3,50 | 1,50 | 15,00 | 15,00 | 14,50 | SK78 | 29,00 | Рт1-5,0тн | 10,00 |
| 4СК-6,30/L | 6,30 | 4,40 | 1,50 | 16,50 | 16,50 | 16,00 | SK10 | 32,00 | Рт1-6,3тн | 12,50 |
| 4СК-8,00/L | 8,00 | 5,60 | 1,50 | 19,50 | 20,00 | 17,50 | SK10 | 32,00 | Рт1-8,0тн | 16,00 |
| 4СК-10,00/L | 10,00 | 7,00 | 2,00 | 21,00 | 22,00 | 19,50 | SK13 | 39,00 | Рт1-10,0тн | 20,00 |
| 4СК-12,50/L | 12,50 | 8,80 | 2,00 | 24,00 | 23,50 | 23,00 | SK13 | 39,00 | Рт1-12,5тн | 25,00 |
| 4СК-16,00/L | 16,00 | 11,20 | 2,00 | - | 27,00 | 25,00 | SK16 | 46,00 | Рт1-16,0тн | 32,00 |
| 4СК-20,00/L | 20,00 | 14,00 | 2,50 | - | 31,00 | 30,00 | SK16 | 46,00 | Рт1-20,0тн | 32,00 |
| 4СК-25,00/L | 25,00 | 17,50 | 2,50 | - | 33,00 | 32,50 | SK20 | 50,00 | Рт1-25,0тн | 32,00 |
| 4СК-32,00/L | 32,00 | 22,40 | 3,00 | - | 36,50 | 35,50 | SK22 | 71,00 | Рт1-32,0тн | 40,00 |
| 4СК-40,00/L | 40,00 | 28,00 | 3,00 | - | 39,50 | 36,50 | SK26 | 81,00 | Рт1-40,0тн | 40,00 |
| 4СК-50,00/L | 50,00 | 35,00 | 3,00 | - | 46,50 | 41,00 | SK26 | 81,00 | Рт1-50,0тн | 50,00 |
Основные характеристики и применение:
Эти стропы применяются для удержания груза за четыре точки при подвешивании к крюку грузоподъемного механизма.
Особенности включают возможность установки самозакрывающихся крюков, скоб или захватов вместо стандартных крюков.
Метод изготовления:
Изготовление стропов осуществляется методом опрессовки алюминиевой втулкой.
Используемый материал:
Материалы, используемые для изготовления стропов, включают стальной канат согласно стандартам ГОСТ 7668-80, 2688-80, 7669-80, а также алюминиевые втулки, коуши, крюк и звено, соответствующие стандартам DIN 3093, DIN 6988.
Защита материала:
Для защиты от коррозии стропы могут быть покрыты защитной смазкой или оцинкованы по запросу.
Маркировка:
На стропах наносится маркировка, включающая грузоподъемность, порядковый номер, дату изготовления и товарный знак производителя.
Паспорт:
Каждый комплект стропов сопровождается фирменным паспортом производителя.
Коэффициент запаса прочности для каната составляет 6:1, для фитингов - 4:1, что обеспечивает безопасность и надежность при использовании.
