Строп 2СК (строп двухветвевой канатный)
- Подробно
Строп 2СК (строп двухветвевой канатный) |
||||||||||
| L-длина стропа в мм (пример: 2СК-1,0/2000) | Г/п стропа (тн) | Миним. длина | Характеристики стропа в стандартной комплектации | |||||||
|
|
|
ꬾ каната, мм |
|
|
||||||
| ГОСТ 2688-80 | ГОСТ 7668-80 | ГОСТ 7669-80 | Тип крюка | Зев крюка, мм | Тип звена | Для кранового крюка, тн | ||||
| 2СК-0,63/L | 0,63 | 0,40 | 0,80 | 7,60 | - | - | SK56 | 24,00 | NR76-1,6тн | 6,30 |
| 2СК-0,80/L | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 8,30 | 8,10 | - | SK56 | 24,00 | NR76-1,6тн | 6,30 |
| 2СК-1,00/L | 1,00 | 0,70 | 0,80 | 9,60 | 9,70 | - | SK56 | 24,00 | NR76-1,6тн | 6,30 |
| 2СК-1,25/L | 1,25 | 0,90 | 0,80 | 11,00 | 11,50 | 10,50 | SK56 | 24,00 | NR76-1,6тн | 6,30 |
| 2СК-1,60/L | 1,60 | 1,10 | 0,80 | 12,00 | 11,50 | 10,50 | SK78 | 29,00 | NR76-1,6тн | 6,30 |
| 2СК-2,00/L | 2,00 | 1,40 | 0,80 | 14,00 | 13,50 | 13,00 | SK78 | 29,00 | NR87-2,12тн | 6,30 |
| 2СК-2,50/L | 2,50 | 1,80 | 1,50 | 15,00 | 15,00 | 14,50 | SK78 | 29,00 | NR108-3,15тн | 8,00 |
| 2СК-3,20/L | 3,20 | 2,20 | 1,50 | 16,50 | 16,50 | 16,00 | SK10 | 32,00 | NR108-3,15тн | 8,00 |
| 2СК-4,00/L | 4,00 | 2,80 | 1,50 | 19,50 | 20,00 | 17,50 | SK10 | 32,00 | NR1310-5,3тн | 12,50 |
| 2СК-5,00/L | 5,00 | 3,50 | 1,50 | 21,00 | 22,00 | 19,50 | SK13 | 39,00 | NR1310-5,3тн | 12,50 |
| 2СК-6,30/L | 6,30 | 4,40 | 1,50 | 24,00 | 23,50 | 23,00 | SK13 | 39,00 | NR1613-8,0тн | 16,00 |
| 2СК-8,00/L | 8,00 | 5,60 | 2,00 | - | 27,00 | 25,00 | SK16 | 46,00 | NR1613-8,0тн | 16,00 |
| 2СК-10,00/L | 10,00 | 7,00 | 2,00 | - | 31,00 | 30,00 | SK16 | 46,00 | NR1816-11,2тн | 20,00 |
| 2СК-12,50/L | 12,50 | 8,80 | 2,00 | - | 33,00 | 32,50 | SK20 | 50,00 | NR2018-12,5тн | 32,00 |
| 2СК-16,00/L | 16,00 | 11,20 | 2,00 | - | 36,50 | 35,50 | SK22 | 71,00 | NR2220-17,0тн | 40,00 |
| 2СК-20,00/L | 20,00 | 14,00 | 3,00 | - | 39,50 | 36,50 | SK26 | 81,00 | NR2622-21,2тн | 50,00 |
| 2СК-25,00/L | 25,00 | 17,50 | 3,00 | - | 46,50 | 41,00 | SK26 | 81,00 | NR3226-31,5тн | 50,00 |
Основные характеристики и применение:
Эти стропы применяются для удержания груза за две точки при подвешивании к крюку грузоподъемного механизма.
Особенности включают возможность установки самозакрывающихся крюков, скоб, или захватов вместо стандартных крюков.
Метод изготовления:
Изготовление стропов осуществляется методом опрессовки алюминиевой втулкой.
Используемый материал:
Материалы, используемые для изготовления стропов, включают стальной канат согласно стандартам ГОСТ 7668-80, 2688-80, 7669-80, а также алюминиевые втулки, коуши, крюк и звено, соответствующие стандартам DIN 3093, DIN 6988.
Защита материала:
Для защиты от коррозии стропы могут быть покрыты защитной смазкой или оцинкованы по запросу.
Маркировка:
На стропах наносится маркировка, включающая грузоподъемность, порядковый номер, дату изготовления и товарный знак производителя.
Паспорт:
Каждый комплект стропов сопровождается фирменным паспортом производителя.
Коэффициент запаса прочности для каната составляет 6:1, для фитингов - 4:1, что обеспечивает безопасность и надежность при использовании.
