Таль ручная Сибталь
+7 (962) 701-44-09 ПН-ПТ: 9:00 до 17:00
m5gruzmetiz@yandex.ru
Адрес производства: ЛО, г. Кировск, ул. Железнодорожная, д.26.

Офис: СПБ, Октябрьская наб., д.104, кор.23А, оф. 201В
Производство грузоподъемного, строительного и судового оборудования

Адрес производства: ЛО, г. Кировск, ул. Железнодорожная, д.26.

Офис: СПБ, Октябрьская наб., д.104, кор.23А, оф. 201В
+7 (962) 701-44-09 ПН-ПТ: 9:00 до 17:00
  • Таль ручная Сибталь
В наличии
  • Подробно

Ручная цепная таль Сибталь выполнена из качественных материалов и комплектующих с учетом международных стандартов, отличаются высокой надежностью и долговечностью. При производстве в технические условия на изготовление продукции заложены повышенные требования по безопасности без увеличения стоимости готовой продукции. Таль воплотила в себе основные преимущества и является оптимальное соотношение цена и качество. Завод специализируется на производстве надежного и недорогого грузоподъемного оборудования для промышленности и строительной сферы.


Модель Г/П, Т. Высота подъема, м
Усилие на подъем, Н
Ветки цепи, шт
Диаметр цепи, мм
Вес, кг
Тали ручные рычажные СибТаль ТРСР 1т-3м 1 3 309 1 6 10,6
Тали ручные рычажные СибТаль ТРСР 1т-6м 1 6 309 1 6 15
Тали ручные рычажные СибТаль ТРСР 1т-9м 1 9 309 1 6 23
Тали ручные рычажные СибТаль ТРСР 1т-12м 1 12 309 1 6 26
Тали ручные рычажные СибТаль ТРСР 2т-3м 2 3 314 2 6 14,8
Тали ручные рычажные СибТаль ТРСР 2т-6м 2 6 314 2 6 21,5
Тали ручные рычажные СибТаль ТРСР 2т-12м 2 12 314 2 6 38
Тали ручные рычажные СибТаль ТРСР 3т-3м 3 3 343 2 8 24,2
Тали ручные рычажные СибТаль ТРСР 3т-6м 3 6 343 2 8 34,5
Тали ручные рычажные СибТаль ТРСР 3т-9м 3 9 343 2 8 51
Тали ручные рычажные СибТаль ТРСР 3т-12м 3 12 343 2 8 62
Тали ручные рычажные СибТаль ТРСР 5т-3м 5 3 383 2 10 39
Тали ручные рычажные СибТаль ТРСР 5т-6м 5 6 383 2 10 55,5
Тали ручные рычажные СибТаль ТРСР 5т-12м 5 12 383 2 10 93
Тали ручные рычажные СибТаль ТРСР 10т-3м 10 3 392 4 10 68,9
Тали ручные рычажные СибТаль ТРСР 10т-6м 10 6 392 4 10 98
Тали ручные рычажные СибТаль ТРСР 10т-9м 10 9 392 4 10 145
Тали ручные рычажные СибТаль ТРСР 10т-12м 10 12 392 4 10 174   
Тали ручные рычажные СибТаль ТРСР 20т-6м 20 6 392 8 10 256
Тали ручные рычажные СибТаль ТРСР 20т-9м 20 9 392 8 10 315
Тали ручные рычажные СибТаль ТРСР 0,5т-3м 0,5 3 225 1 6 10,6
Тали ручные рычажные СибТаль ТРСР 0,5т-6м 0,5
6 225 1 6 15
Тали ручные рычажные СибТаль ТРСР 0,5т-9м 0,5
9 225
1 6 21,5
Тали ручные рычажные СибТаль ТРСР 0,5т-12м 0,5
12 225
1 6 26
Тали ручные рычажные СибТаль ТРСР 2т-9м 2 9 314 2 6 30,5
 Тали ручные рычажные СибТаль ТРСР 2т-18м 2 18 314 2    6 53
 Тали ручные рычажные СибТаль ТРСР 2т-24м 2 24 314 2 6 68
 Тали ручные рычажные СибТаль ТРСР 2т-36м 2 36 314 2 6 98
 Тали ручные рычажные СибТаль ТРСР 3т-18м 3 18 343 2    8 84,2
 Тали ручные рычажные СибТаль ТРСР 3т-24м 3 24 343 2 8    106,4
 Тали ручные рычажные СибТаль ТРСР 3т-36м 3 36 343 2 8 114,7

Документы

tal_cepnaja_sibtal Размер: 720 Кб
Назад к списку