Таль рычажная СИБТАЛЬ
- Подробно
Ручные рычажные тали Сибталь отличаются от существующих на рынке аналогов повышенным запасом прочности 4:1. Выполнены из качественного металла и комплектующих. Испытаны на реальных производственных площадках, и получили положительные отзывы и рекомендации. Вся продукция проходит испытания на собственном сертифицированном оборудовании и соответствует международным стандартам. Главное преимущество этих изделий - оптимальное соотношение цены и качества.
| Модель | Г/П, Т. | Масса, кг | Диаметр, мм | Высота подъема, м | Усилие на подъем, н |
| ТРСР | 0,5 | 9,2 | 6 | 3 | 130 |
| ТРСР | 0,5 | 10,5 | 6 | 6 | 130 |
| ТРСР | 0,5 | 12,8 | 6 | 9 | 130 |
| ТРСР | 0,5 | 15,2 | 6 | 12 | 130 |
| ТРСР | 0,75 | 7,7 | 6 | 3 | 140 |
| ТРСР | 0,75 | 18,4 | 6 | 12 | 140 |
| ТРСР | 1 | 8 | 6 | 3 | 180 |
| ТРСР | 1 | 10,8 | 6 | 6 | 180 |
| ТРСР | 1 | 13,1 | 6 | 9 | 180 |
| ТРСР | 1 | 17,5 | 6 | 12 | 180 |
| ТРСР | 1,5 | 11,6 | 8 | 3 | 240 |
| ТРСР | 1,5 | 16,6 | 8 | 6 | 240 |
| ТРСР | 1,5 | 21,6 | 8 | 9 | 240 |
| ТРСР | 2 | 11,8 | 8 | 3 | 240 |
| ТРСР | 2 | 16,8 | 8 | 6 | 240 |
| ТРСР | 2 | 20,8 | 8 | 9 | 240 |
| ТРСР | 2 | 24,2 | 8 | 12 | 240 |
| ТРСР | 3 | 18,1 | 10 | 3 | 18,1 |
| ТРСР | 3 | 26 | 10 | 6 | 320 |
| ТРСР | 3 | 32,1 | 10 | 9 | 320 |
| ТРСР | 3 | 38,7 | 10 | 12 | 320 |
| ТРСР | 6 | 26,6 | 10 | 3 | 340 |
| ТРСР | 6 | 41,6 | 10 | 6 | 340 |
| ТРСР | 6 | 54,6 | 10 | 9 | 340 |
| ТРСР | 9 | 47 | 10 | 6 | 340 |
Документы
tali_ruchnye_rychazhnye_sibtal
Размер: 695.3 Кб
