Таль рычажная РОСТАЛЬ
- Подробно
Российские ручные рычажные тали являются оптимальным выбором в соотношении цена-качество. Они сочетают в себе высокую надежность (запас прочности 4:1), долговечность (срок службы 7 лет) и демократичную цену. Производятся по российскому ТУ, проходят испытания в лаборатории УРАЛНИИЛП г. Екатеринбург. Идеально подходят для использования в промышленности и строительстве при проведении работ в режиме 1М, класс нагружения В1.
| Модель | Г/П, Т. | Масса, кг | Диаметр, мм | Высота подъема, м | Усилие на подъем, н |
| ТРСР | 0,75 | 9.2 | 6 | 3 | 140 |
| ТРСР | 0,75 | 14 | 6 | 6 | 140 |
| ТРСР | 0,75 | 15.4 | 6 | 9 | 140 |
| ТРСР | 0,75 | 18.4 | 6 | 12 | 140 |
| ТРСР | 1 | 9.2 | 6 | 3 | 180 |
| ТРСР | 1 | 11.6 | 6 | 6 | 180 |
| ТРСР | 1 | 14 | 6 | 9 | 180 |
| ТРСР | 1 | 18.4 | 6 | 12 | 180 |
| ТРСР | 1,5 | 18 | 8 | 6 | 240 |
| ТРСР | 1,5 | 26.6 | 8 | 9 | 240 |
| ТРСР | 2 | 14.3 | 8 | 3 | 240 |
| ТРСР | 2 | 18 | 8 | 6 | 240 |
| ТРСР | 2 | 26.6 | 8 | 9 | 240 |
| ТРСР | 2 | 30.8 | 8 | 12 | 240 |
| ТРСР | 3 | 22.5 | 10 | 3 | 320 |
| ТРСР | 3 | 35 | 10 | 9 | 320 |
| ТРСР | 6 | 70.2 | 10 | 9 | 340 |
| ТРСР | 9 | 62 | 10 | 6 | 360 |
| ТРСР | 9 | 79.8 | 10 | 9 | 360 |
Документы
trsr1
Размер: 838.8 Кб
