Лебедка электрическая JM
- Подробно
Электрическая лебедка JM - оптимальный выбор для эксплуатации на стройке или объекте промышленности. Рекомендуется для поднятия грузов на многоэтажные здания. Преимущества: очень мощная, надежная и производительная, высокое качество комплектующих и исполнения, канатоемкость барабана до 250 м, модели с грузоподъемностью от 0,5 до 5,0 тонн, достаточно демократичная цена.
| Модель | Г/П ном, тн | Мощность, квт | Компл. канатом | Диаметр каната, мм | Длина каната, м | Скорость, м/мин | Масса, кг |
| JM | 0,5 | 2,2 | да | 7,7 | 90 | 16 | 120 |
| JM | 1 | 5,5 | да | 9,3 | 120 | 16 | 210 |
| JM | 2 | 7,5 | нет | 12,5 | - | 16 | 309 |
| JM | 2 | 7,5 | да | 12,5 | 150 | 16 | 390 |
| JM | 3 | 11 | нет | 15 | - | 16 | 391 |
| JM | 3 | 11 | да | 15 | 160 | 16 | 560 |
| JM | 5 | 11 | нет | 19,5 | - | 9 | 885 |
| JM | 5 | 11 | да | 19,5 | 250 | 9 | 1150 |
| JM | 10 | 22 | нет | 30 | - | 9 | 2500 |
Документы
Сибталь_паспорт_лебедка_электрическая_JM
Размер: 2.1 Мб
