Домкрат гидравлический ProJack
- Подробно
Гидравлические бутылочные домкраты ProJack заслуженно завоевалии популярность и доверие у потребителей. Надежные и недорогое помощники на стройке и в цеху. От своих автомобильных аналогов отличаются большей надежностью и долговечностью. Используются на объектах с невысокой и средней интенсивностью работ.
| Модель | Г/П, т. | Ход штока, мм | Высота подхвата, мм | Ход винтовой головки, мм | Вес, кг |
| ДГ-2, Pro Jack | 2 | 80 | 148 | 50 | 2,1 |
| ДГ-3, Pro Jack | 3 | 100 | 175 | 50 | 2,3 |
| ДГ-5, Pro Jack | 5 | 110 | 185 | 60 | 3,1 |
| ДГ-10, Pro Jack | 10 | 125 | 200 | 60 | 4,6 |
| ДГ-12, Pro Jack | 12 | 130 | 210 | 60 | 5,2 |
| ДГ-15, Pro Jack | 15 | 140 | 225 | 60 | 6 |
| ДГ-20, Pro Jack | 20 | 140 | 225 | 60 | 8,1 |
| ДГ-25, Pro Jack | 25 | 150 | 225 | нет | 11 |
| ДГ-30, Pro Jack | 30 | 150 | 255 | нет | 11 |
| ДГ-50, Pro Jack | 50 | 155 | 300 | нет | 19 |
| ДГ-100, Pro Jack | 100 | 155 | 335 | нет | 70 |
